Kennzahlen
Im Folgenden finden Sie die Basisdaten und Kennzahlen zur Interhyp-Aktie.
Basisdaten der Interhyp-Aktie
| WKN: | 512 170 | |
| ISIN: | DE0005121701 | |
| Börsenplatz: | Frankfurter Wertpapierbörse | |
| Handelssegment: | Regulierter Markt, Prime Standard | |
| Börsenkürzel: | IYP | |
| Börsenkürzel (Bloomberg): | IYP GR | |
| Börsenkürzel (Reuters): | IYPGn.DE | |
| Art der Aktie: | Nennwertlose Namensaktien | |
| Grundkapital: | 6.593.525 Euro eingeteilt in 6.593.525 Stückaktien | |
| Börsengang: | 29. September 2005 | |
| Emissionskonsortium: | Deutsche Bank | |
| Selling Agent: | Sal. Oppenheim, ING-DiBa | |
