| Tätigkeitsbereich: | Vermittlung von Baufinanzierungsdarlehen im Vermittlergeschäft |
| Anteil der Interhyp AG am Stammkapital: | 100% |
| Stammkapital zum 31. Dezember 2004: | 25.000 Euro |
| Rücklagen per 31. Dezember 2004 gemäß HGB: | 0 Euro |
| Verlustvortrag: | 0 Euro |
| Jahresergebnis zum 31. Dezember 2004 (vor Gewinnabführung): | 227.157 Euro |
| Buchwerte der Anteile bei der Interhyp AG per 31. Dezember 2004: | 29.144 Euro |
| Erträge des letzten Geschäftsjahres aus den Anteilen: | 227.157 Euro |
| Forderungen gegen die Interhyp AG per 31. Dezember 2004: | 280.793 Euro |
| Forderungen gegen die Interhyp AG per 31. Dezember 2004: | 280.793 Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Interhyp AG per 31. Dezember 2004: | 0 Euro |
Zum Download der Tabelle klicken Sie bitte auf das gewünschte Dateiformat:
Excel-Datei (59,0 KB)
Word-Datei (73,5 KB)