Mitarbeiter
Die nachstehende Tabelle liefert Informationen zu der Anzahl der Mitarbeiter zum jeweils angegebenen Zeitpunkt:
Mitarbeiter
| 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Vertrieb und vertriebsnah* | 224 | 301 | 383 | 388 | 405 |
| davon Finanzierungsberater | 151 | 214 | 268 | 269 | 268 |
| - Direktgeschäft | 119 | 163 | 193 | 190 | 196 |
| - Vermittlergeschäft | 32 | 51 | 75 | 79 | 72 |
| Außerhalb Vertrieb | 45 | 76 | 90 | 93 | 103 |
| Gesamtzahl der Mitarbeiter | 269 | 377 | 473 | 481 | 508 |
Vertriebs- und vertriebsnahe Mitarbeiter sind Finanzierungsberater und in sonstigen vertriebsunterstützenden Funktionen beschäftige Mitarbeiter.
Die Gesellschaft gehört keinem Arbeitgeberverband an und ist nicht an Tarifverträge gebunden. Die Gesellschaft war bislang keinen Arbeitskampfmaßnahmen ausgesetzt und ist der Ansicht, ein gutes Verhältnis zu ihren Mitarbeitern zu haben.
