Zahlen und Fakten

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über wichtige Kennzahlen des Unternehmens:

Zahlen und Fakten

According IFRS 2006 2007 2008 2009 2010
Abgeschlossenes Finanzierungsvolumen (Mio. €) 4.403 5.658 5.857 5.236 6.870
Anzahl Finanzierungen 28.072 38.645 38.908 36.040 43.766
Rohertrag (Mio. €) 60,08 75,35 73,2 56,5 76,2
Betriebsergebnis (EBIT, Mio. €) 22,4 28,5 12,5 2,3 8,4
Jahresüberschuss (Mio. €) 13,7 18 8,8 2,1 4,8


Die aktuellen Quartalszahlen finden Sie im Bereich Download.