Zahlen und Fakten
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über wichtige Kennzahlen des Unternehmens:
Zahlen und Fakten
| According IFRS | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Abgeschlossenes Finanzierungsvolumen (Mio. €) | 3.022 | 4.403 | 5.658 | 5.857 | 5.236 |
| Anzahl Finanzierungen | 18.273 | 28.072 | 38.645 | 38.908 | 36.040 |
| Rohertrag (Mio. €) | 39,4 | 60,08 | 75,35 | 73,2 | 56,5 |
| Betriebsergebnis (EBIT, Mio. €) | 12,9 | 22,4 | 28,5 | 12,5 | 2,3 |
| Jahresüberschuss (Mio. €) | 10,8 | 13,7 | 18 | 8,8 | 2,1 |
Die aktuellen Quartalszahlen finden Sie im Bereich Download.
